
Você está vendo as projeções do topo dos perfis, como indicado na figura ao lado
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arredondado |
Moldurado |
Cavado |
Quadrado |
Bisotado |
Escalonado |
Medidas mais comuns para deck ou madeiramento de fachada ou painel
| Tabela de medidas | |||||
| Decks e madeiramento de fachadas e painéis | medidas em centímetros (cm) | ||||
| LARGURAS (L) | ESPESSURAS (E) | ||||
| 3.0 | 6.0 | 10.0 | 1.5 | ||
| 3.5 | 6.5 | 11.0 | 2.0 | ||
| 4.0 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | ||
| 4.5 | 7.5 | 13.0 | 3.0 | ||
| 5.0 | 8.0 | 14.0 | 3.5 | ||
| 5.5 | 9.0 | 15.0 | 4.0 | ||
| Como usar a tabela: | |||||
| Cruze as medidas de largura e espessura para obter a medida que deseja no perfil | |||||
| Ex: 7,0 na tabela de larguras e 2,0 na tabela de espessuras = perfil de 7,0cm x 2,0cm | |||||
| Comprimento das peças: variável, mas fica geralmente entre 1,0m à 5,5m | |||||
| Baixe aqui a versão integral desta tabela para Excel. | |||||
| Entre em contato conosco e solicite a senha para leitura da tabela. | |||||
Os tipos de perfil e as medidas mostrados aqui, são os mais comuns para decks e madeiramento de fachadas, painéis e portões, mas fazemos alterações sob encomenda ou projeto tanto nas medidas de largura, espessura e comprimento, quanto no desenho dos perfis.
Rua Tomás Cartacho, 55 - V. S. Francisco | São Paulo - SP | (11) 2046 8348 | (11) 7215 7606 | (11) 3536 6516 | ammadeiras@ammadeiras.com.br | vendas@ammadeiras.com.br